Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an dem Deutschen Anästhesiecongress 2018:
Firma | Leistung | Gesamtbetrag (netto) |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand Werbemaßnahmen |
€ 10.950,- |
AGUETTANT Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand | € 7.170,- |
Amomed Pharma GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Asmuth GmbH Medizintechnik | Ausstellungsstand | € 4.830,- |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Barkey GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | € 2.570,- |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium Werbemaßnahmen |
€ 41.650,- |
Bayer Vital GmbH | Satellitensymposium | € 16.500,- |
B. Braun Melsungen AG | Ausstellungsstand Satellitensymposium Werbemaßnahmen |
€ 50.000,- |
biosyn Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | € 2.570,- |
bk medical Medizinische Systeme GmbH | Ausstellungsstand | € 7.170,- |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
BRUMABA GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | € 4.090,- |
CODAN pvb Medical GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Cordamed GmbH | Ausstellungsstand | € 2.730,- |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 22.540,- |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
DAD - Deutscher Anästhesiedienst GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
DATAPEC GmbH | Ausstellungsstand | € 4.950,- |
DEM Medizintechnik | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Diagramm Halbach GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand Werbemaßnahmen |
€ 4.310,- |
DOC-Spezialisten GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
DosentRX Ltd. | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
doxx GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Drägerwerk AG & Co. KGaA | Ausstellungsstand Satellitensymposium Werbemaßnahmen |
€ 53.270,- |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | € 8.190,- |
ECUMED GmbH | Ausstellungsstand | € 3.270,- |
Edwards Lifesciences Services GmbH | Ausstellungsstand | € 7.950,- |
endocon GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
enicor GmbH | Ausstellungsstand | € 2.530,- |
Esaote Biomedica Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 6.040,- |
eZono AG | Ausstellungsstand | € 6.040,- |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Ferring Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | € 4.050,- |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 26.400,- |
FRESENIUS MEDICAL CARE GmbH | Ausstellungsstand | € 9.900,- |
Fujifilm SonoSite GmbH | Ausstellungsstand | € 12.630,- |
GCX Corporation | Ausstellungsstand | € 4.050,- |
GE Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | € 12.010,- |
Georg Thieme Verlag KG | Ausstellungsstand | € 19.690,- |
Getinge AB | Ausstellungsstand | € 27.610,- |
Grünenthal GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 56.550,- |
hameln pharma plus GmbH | Ausstellungsstand | € 3.270,- |
HappyMed GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | € 3.780,- |
Hepa Wash GmbH | Ausstellungsstand | € 6.390,- |
Hire a Doctor Group | Ausstellungsstand | € 3.660,- |
Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH | Ausstellungsstand | € 4.830,- |
INVITALIS GmbH | Ausstellungsstand | € 4.830,- |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | € 8.380,- |
Krankenhausinformationsdienst für Zeugen Jehovas | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
KRÖNER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | € 2.530,- |
Leo Pharma GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
LivaNova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 6.040,- |
Löwenstein Medical GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | € 19.650,- |
LOWTeq GmbH | Ausstellungsstand | € 3.350,- |
Masimo Europe Ltd. | Ausstellungsstand Werbemaßnahmen |
€ 18.750,- |
medisite GmbH | Ausstellungsstand | € 4.050,- |
Medisize Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 8.350,- |
MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | € 7.290,- |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | € 12.170,- |
Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 4.910,- |
Mindray Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | € 15.750,- |
mth medical GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | € 2.570,- |
MULTIMED GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Narcotrend-Gruppe | Ausstellungsstand | € 3.740,- |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 9.710,- |
Nordic Pharma GmbH | Ausstellungsstand | € 4.050,- |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | € 4.830,- |
Notarzt-Börse, Dr. André Kröncke | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Novo Klinik-Service GmbH | Ausstellungsstand | € 4.950,- |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand Früh-Seminar |
€ 23.910,- |
perimed Fachbuch Verlag Dr. med. Straube GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Pfizer Pharma PFE GmbH | Ausstellungsstand | € 6.390,- |
Philips GmbH | Ausstellungsstand | € 9.510,- |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | € 16.310,- |
Planerio GmbH | Ausstellungsstand | € 930,- |
PROMECON GmbH | Ausstellungsstand | € 3.390,- |
Promedia Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | € 2.530,- |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 18.990,- |
Retterspitz GmbH, Heilmittel und Körperpflegepräparate | Ausstellungsstand | € 3.270,- |
Saegeling Medizintechnik | Ausstellungsstand | € 10.300,- |
Salvia medical GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | € 5.700,- |
Sarstedt AG & Co. | Ausstellungsstand | € 5.320,- |
Schiller Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand Werbemaßnahmen |
€ 5.100,- |
Sedana Medical AB | Ausstellungsstand | € 3.660,- |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium Werbemaßnahmen |
€ 36.190,- |
Sonovum AG | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
StatConsult Gesellschaft für klinische und Versorgungsforschung mbH | Ausstellungsstand | € 2.530,- |
Stegdoc GmbH | Ausstellungsstand | € 2.570,- |
Stihler ELECTRONIC GmbH | Ausstellungsstand | € 3.510,- |
Tapmed GmbH | Ausstellungsstand | € 4.830,- |
Technimed AG | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand | € 9.020,- |
The Surgical Company GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
Treumedizin GmbH | Ausstellungsstand | € 2.490,- |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | € 6.000,- |
Venner Medical (Deutschland) GmbH | Ausstellungsstand | € 2.690,- |
Ventinova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | € 2.530,- |
Vifor Pharma Deutschland GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
€ 32.250,- |
Werfen GmbH | Ausstellungsstand | € 4.910,- |
Insbesonders wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme verwendet!
Stand: 09.04.2018